SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231002 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 6.999,96 6.999,96 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.999,98 3.999,98 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 4.777,92 4.777,92 4.777,92
1231003 31/12/2021 ***615588** JOVIMAR OLIVEIRA DA SILVA 527,00 527,00 500,65
1231002 31/12/2021 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 106,00 106,00 0,00
1231002 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 15.077,72 15.077,72 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.470,60 3.470,60 3.470,60
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.470,60 3.470,60 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 4.777,92 4.777,92 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 4.999,94 4.999,94 4.999,94
1231002 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 6.999,96 6.999,96 6.999,96
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 4.999,94 4.999,94 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.999,98 3.999,98 3.999,98
1231002 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 15.077,72 15.077,72 15.077,72
1231002 31/12/2021 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 106,00 100,70 100,70
1230001 30/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 1.250,00 1.250,00 0,00
1230009 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 2.869,00 2.869,00 0,00
1230005 30/12/2021 ***837533** FRANCISCO FILHO PEREIRA BORGES 445,00 445,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 370,00 370,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 370,00 351,50 351,50
1230004 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 2.919,20 2.919,20 2.919,20
1230007 30/12/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 4.400,00 4.400,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.740,50 10.740,50 10.740,50
1230010 30/12/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 48,29 48,29 48,29
1230007 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 4.565,00 4.565,00 0,00
1230009 30/12/2021 ***393080001** V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITÁRIO 480,00 480,00 0,00
1230004 30/12/2021 ***617753** SUELEN CRISTINA RAMOS DA ROCHA 840,00 840,00 798,00
1230004 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 2.919,20 2.919,20 0,00
1230004 30/12/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 5.100,00 5.100,00 0,00
1230002 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.040,00 3.040,00 0,00
Totais: 119.747,43 119.723,63 54.784,96  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página