SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 1.045,00 1.045,00 0,00
1230003 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.080,00 3.080,00 0,00
1230007 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 4.565,00 4.565,00 4.565,00
1230001 30/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 1.250,00 1.187,50 1.187,50
1230001 30/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 1.250,00 1.250,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 370,00 351,50 351,50
1230005 30/12/2021 ***837533** FRANCISCO FILHO PEREIRA BORGES 445,00 445,00 0,00
1230002 30/12/2021 ***581458** HELIO JUNIOR FRANCISCO DE OLIVEIRA 527,00 527,00 500,65
1230001 30/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 370,00 370,00 0,00
1230004 30/12/2021 ***617753** SUELEN CRISTINA RAMOS DA ROCHA 840,00 840,00 798,00
1230001 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1230010 30/12/2021 ***280510001** G & G IMOVEIS LTDA 2.076,71 2.076,71 2.076,71
1230003 30/12/2021 ***154203** LAURILENE PEREIRA DE ROCHA 527,00 527,00 500,65
1230006 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 2.101,62 2.101,62 0,00
1230007 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 4.565,00 4.565,00 0,00
1230008 30/12/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 3.526,00 3.526,00 0,00
1230004 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 2.919,20 2.919,20 2.919,20
1230009 30/12/2021 ***393080001** V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITÁRIO 480,00 480,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 10.740,50 10.740,50 10.740,50
1230007 30/12/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 4.400,00 4.400,00 0,00
1230002 30/12/2021 ***779103** ELIAS NETO HELAL COSTA 264,00 264,00 0,00
1230003 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.080,00 3.080,00 3.080,00
1230009 30/12/2021 ***393080001** V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITÁRIO 480,00 480,00 480,00
1230007 30/12/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 4.400,00 4.400,00 4.400,00
1230002 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.040,00 3.040,00 3.040,00
1230001 30/12/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 36,55 36,55 36,55
1230010 30/12/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 48,29 48,29 48,29
1230003 30/12/2021 ***779103** ELIAS NETO HELAL COSTA 615,00 615,00 0,00
1229001 29/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.658,03 3.658,03 3.658,03
1229003 29/12/2021 ***360533** FRANCISCA MOIRES RODRIGUES DA ROCHA 1.071,00 1.071,00 0,00
Totais: 62.815,90 62.734,90 39.427,58  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página