SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104006 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104005 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
104004 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.702,40 2.702,40 2.253,97
104001 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104005 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.108,50
104004 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 150,00 150,00 150,00
104003 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
104002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.285,50
104006 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 660,00 0,00 0,00
104004 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.702,40 2.702,40 2.418,97
104075 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.800,00 3.800,00 3.482,04
104006 04/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 80.000,00 73.972,50 73.972,50
104018 04/01/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 2.500,00 2.382,53 2.372,08
104003 04/01/2021 ***990453** WILLAMY ALVES DOS SANTOS 2.500,00 2.500,00 2.330,30
104030 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104017 04/01/2021 ***235303** FRANCISCA CARDOSO DA SILVA ROCHA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
104014 04/01/2021 ***135023** JOSÉ VALDIR ALVES DA SILVA 737,00 737,00 700,15
104074 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
104073 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600,00 600,00 600,00
104020 04/01/2021 ***643883** TERTULIANO PEREIRA DA PAZ 600,00 600,00 570,00
104002 04/01/2021 ***288400001** CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.500,00 10.500,00 10.500,00
104072 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 1.742,04
104071 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
104003 04/01/2021 ***284923** ANTONIO SEBASTIÃO DE MACEDO 1.300,00 1.300,00 1.235,00
104070 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.680,00 2.680,00 2.680,00
104069 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.702,40 2.702,40 2.702,40
104043 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 115,70 115,70
104068 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.000,00 6.000,00 6.000,00
104067 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.100,00 9.100,00 9.100,00
104024 04/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.363,76 550,52 550,52
Totais: 171.897,96 138.395,45 136.167,17  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página