SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
419001 19/04/2021 ***559143** JULIA MARIA DE SOUSA ROCHA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
419003 19/04/2021 ***831163** ANA SANTANA BUENO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
419002 19/04/2021 ***099193** MARCOS JARDEL BARROSO HELAL 150,00 150,00 150,00
416002 16/04/2021 ***326283** ISABEL NONATA VIEIRA DE FREITAS 90,00 90,00 90,00
416001 16/04/2021 ***048293** SCARLLATTI OHANNA ALENCAR PEREIRA SOBREIRA 90,00 90,00 90,00
415001 15/04/2021 ***170953** NILSON ALVES DA PAZ 750,00 750,00 712,50
415002 15/04/2021 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 174,00 174,00 174,00
415001 15/04/2021 ***114313** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 90,00 90,00 90,00
415001 15/04/2021 ***202653** JOSÉ DA GUIA LIMA ARAUJO 1.264,00 1.264,00 1.200,80
415001 15/04/2021 ***085683** ERON MARQUES BUENO 200,00 200,00 200,00
415001 15/04/2021 ***561003** MARIA SENHORA DA SILVA 90,00 90,00 90,00
414003 14/04/2021 ***348543** WEKSSYLEYD JOSE SIQUEIRA LIMA 180,00 180,00 180,00
414001 14/04/2021 ***163343** FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA 350,00 350,00 332,50
414004 14/04/2021 ***750243** MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA 300,00 300,00 300,00
414001 14/04/2021 ***180493** LUIS FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 180,00 180,00 180,00
414001 14/04/2021 ***831163** ANA SANTANA BUENO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
414002 14/04/2021 ***712413** OSMAR SOARES DE MACEDO JUNIOR 180,00 180,00 180,00
414001 14/04/2021 ***745423** JOÃO MENDES DE SOUSA FILHO 1.500,00 1.500,00 1.425,00
414001 14/04/2021 ***953193** ROSEANE MARIA DA SILVA SANTOS 180,00 180,00 180,00
414005 14/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 88,78 88,78 88,78
413001 13/04/2021 ***968850001** ANALICE MARIA FERREIRA 783,00 783,00 783,00
413001 13/04/2021 ***644730001** CLINICA DE UROLÓGICA DE FLORIANO LTDA. 280,00 280,00 280,00
412003 12/04/2021 ***320733** LUCAS RODRIGUES ROCHA 90,00 90,00 90,00
412003 12/04/2021 ***667190001** CLINICA MAX IMAGEM LTDA 760,00 760,00 760,00
412001 12/04/2021 ***550600001** TRATOR FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2.070,00 2.070,00 2.070,00
412002 12/04/2021 ***067793** GENIVALDO DA PAZ MALAQUIAS 90,00 90,00 90,00
412001 12/04/2021 ***163273** ALDENICE SEVERO DA PAZ 90,00 90,00 90,00
412002 12/04/2021 ***536713** THARSSYS AMON PEREIRA DE ARAUJO 360,00 360,00 360,00
412001 12/04/2021 ***496573** ALDEMES BARROSO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
412001 12/04/2021 ***663093** FRANCISCO JUCIVAN DE SOUSA MACEDO 200,00 200,00 200,00
Totais: 12.579,78 12.579,78 12.386,58  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página