SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.999,98 3.999,98 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.470,60 3.470,60 3.470,60
1231002 31/12/2021 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 106,00 100,70 100,70
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.999,98 3.999,98 3.999,98
1231002 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 6.999,96 6.999,96 0,00
1231003 31/12/2021 ***615588** JOVIMAR OLIVEIRA DA SILVA 527,00 527,00 500,65
1231002 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 15.077,72 15.077,72 15.077,72
1231002 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 15.077,72 15.077,72 0,00
1231002 31/12/2021 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 106,00 106,00 0,00
1231001 31/12/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 3.470,60 3.470,60 0,00
Totais: 52.835,56 52.830,26 23.149,65  
Total: 4980 - Mostrando 10 por página