SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227002 27/12/2023 ***495010001** MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇOES LTDA. 120.000,00 120.000,00 120.000,00
1227003 27/12/2023 ***068893** MATEUS PEREIRA LIMA RIBEIRO DA SILVA 135,00 135,00 135,00
1227003 27/12/2023 ***495010001** MC SERVIÇOS E PROJETOS DE CONSTRUÇOES LTDA. 23.626,75 23.626,75 23.626,75
1227003 27/12/2023 ***023730001** DIARIO OFICIAL DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES LTDA. 797,40 797,40 797,40
1227002 27/12/2023 ***902648** DOMINGOS MARTINS LIMA 1.580,00 1.580,00 1.501,00
1227002 27/12/2023 ***024043** DOUGLAS HERNANDEZ DE SOUSA 135,00 135,00 135,00
1227001 27/12/2023 ***882183** JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA 225,00 225,00 225,00
1227004 27/12/2023 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 11.523,60 11.523,60 11.523,60
1227001 27/12/2023 ***934103** MARIA CARMELITA RODRIGUES DE CARVALHO 2.890,00 2.890,00 2.745,50
1227001 27/12/2023 ***873680001** AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1227002 27/12/2023 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 2.223,17 2.223,17 2.223,17
1227002 27/12/2023 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 9.545,99 9.545,99 9.523,08
1227002 27/12/2023 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 2.223,17 2.223,17 0,00
1227001 27/12/2023 ***873680001** AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1227001 27/12/2023 ***873680001** AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI 15.000,00 15.000,00 0,00
1227004 27/12/2023 ***242303** FELIPE AUGUSTO RODRIGUES LIMA 1.053,00 1.053,00 1.000,35
1227001 27/12/2023 ***397160001** MARCIEL FERREIRA DA PAZ 2.068,00 2.068,00 2.068,00
1227006 27/12/2023 ***395180001** FRANVEL SERVIÇOS 7.600,00 7.600,00 7.600,00
1226012 26/12/2023 ***626193** MATEUS DA SILVA VELOSO 405,00 405,00 405,00
1226004 26/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.774,18 3.774,18 3.774,18
1226001 26/12/2023 ***850400001** ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES 14.000,00 14.000,00 14.000,00
1226003 26/12/2023 ***150530001** A S SILVA TREINAMENTO LTDA. 1.900,00 1.900,00 1.900,00
1226011 26/12/2023 ***626270237** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 1.679,00 1.679,00 1.679,00
1226009 26/12/2023 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 2.281,03 2.281,03 2.281,03
1226008 26/12/2023 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 7.695,60 7.695,60 7.695,60
Totais: 252.360,89 252.360,89 234.838,66  
Total: 5913 - Mostrando 25 por página