SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104066 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.300,00 16.300,00 7.318,24
104065 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.087,50
104064 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 110,00 110,00 110,00
104063 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300,00 300,00 300,00
104062 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600,00 600,00 600,00
104022 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.000,00 65,62 65,62
104009 04/01/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 2.000,00 210,02 210,02
104042 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 500,00 264,12 264,12
104027 04/01/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 1.000,00 997,82 997,82
104029 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 0,00 0,00
104002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104001 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104020 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 500,00 500,00 500,00
104019 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.500,58 2.500,58 2.500,58
104018 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.481,62 10.481,62 10.481,62
104017 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.769,18 33.769,18 33.769,18
104016 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 81.900,40 81.900,40 57.316,50
104015 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 150,00 150,00 150,00
104014 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.307,13 3.307,13 3.307,13
104013 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.937,77 9.937,77 9.937,77
104012 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.199,20 24.199,20 18.001,46
104061 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 840,00 840,00 840,00
104060 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.200,00 4.200,00 3.640,12
104011 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 322,65 322,65 322,65
104010 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 645,31 645,31 645,31
104009 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.613,28 1.613,28 587,07
104008 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.080,00 3.080,00 3.080,00
104007 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.078,92 5.078,92 5.078,92
104006 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.018,11 6.018,11 6.018,11
104005 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.883,64 6.883,64 6.883,64
Totais: 225.937,79 221.975,37 180.048,38  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página