SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420004 20/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.335,18 30.335,18 30.335,18
420001 20/04/2021 ***580073** MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA SILVA 150,00 150,00 150,00
420006 20/04/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
420008 20/04/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 291,51 291,51 291,51
420002 20/04/2021 ***315580001** SIGMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME 15.000,00 15.000,00 15.000,00
419002 19/04/2021 ***785843** CASSIANA PEREIRA DA SILVA 180,00 180,00 180,00
419001 19/04/2021 ***759293** MARILANDIS BUENO DA COSTA RIBEIRO 180,00 180,00 180,00
419001 19/04/2021 ***318653** SEVERINO DA COSTA E VILVA NETO 180,00 180,00 180,00
419001 19/04/2021 ***099193** MARCOS JARDEL BARROSO HELAL 300,00 300,00 300,00
419002 19/04/2021 ***496573** ALDEMES BARROSO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
419003 19/04/2021 ***485903** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 422,00 422,00 400,90
419003 19/04/2021 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.071,00 1.071,00 1.017,45
419002 19/04/2021 ***319513** LAUDENÉIA SOARES DE OLIVEIRA 843,00 0,00 0,00
419001 19/04/2021 ***184903** ORISNETE RODRIGUES DOS SANTOS 316,00 316,00 300,20
419001 19/04/2021 ***261600002** PAPELARIA GLOBO 632,00 632,00 632,00
419003 19/04/2021 ***114313** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 180,00 180,00 180,00
419005 19/04/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 1.517,00 0,00 0,00
419001 19/04/2021 ***902648** DOMINGOS MARTINS LIMA 500,00 500,00 475,00
419001 19/04/2021 ***834363** NATALINO DA COSTA E SILVA 631,80 631,80 600,21
419002 19/04/2021 ***641863** MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA 1.053,00 1.053,00 1.000,35
419002 19/04/2021 ***000903** VALNIRES SOUSA DE OLIVEIRA 500,00 500,00 475,00
419002 19/04/2021 ***910433** DJALMA PEREIRA DA ROCHA 400,00 400,00 400,00
419003 19/04/2021 ***770190001** ANTONIO LIBORIO SANCHO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
419006 19/04/2021 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 700,00 700,00 665,00
419004 19/04/2021 ***000903** VALNIRES SOUSA DE OLIVEIRA 600,00 600,00 570,00
419004 19/04/2021 ***396813** MIKAELE BORGES CARDOSO 1.070,00 1.070,00 1.016,50
419005 19/04/2021 ***626193** MATEUS DA SILVA VELOSO 1.071,00 1.071,00 1.017,45
419007 19/04/2021 ***615588** JOVIMAR OLIVEIRA DA SILVA 527,00 527,00 500,65
419008 19/04/2021 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 650,00 650,00 617,50
419004 19/04/2021 ***227943** DANIEL LOPES RAMOS 948,00 948,00 900,60
Totais: 63.917,15 61.557,15 61.054,16  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página