SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
426001 26/04/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
426001 26/04/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 1.900,00 1.900,00 1.900,00
426005 26/04/2021 ***000903** VALNIRES SOUSA DE OLIVEIRA 700,00 700,00 665,00
426001 26/04/2021 ***693673** MARCOS MACYEL NUNES DE OLIVEIRA 180,00 180,00 180,00
426002 26/04/2021 ***401093** RAIMUNDA BORGES DA PAZ 1.325,00 1.325,00 1.325,00
426004 26/04/2021 ***982733** VALÉRIA DA SILVA SANTOS 158,00 158,00 150,10
426003 26/04/2021 ***755833** JOSÉ DE ARIMATEA GOMES DE FREITAS 270,00 270,00 270,00
426003 26/04/2021 ***021298** LUIS DA CRUZ 370,00 370,00 351,50
426003 26/04/2021 ***236943** MAXSUEL FEITOSA NUNES 3.500,00 3.500,00 3.325,00
426002 26/04/2021 ***306913** LAYANE PEREIRA DE MACÊDO 90,00 90,00 90,00
426004 26/04/2021 ***012623** FRANCISCO GEOVA MUNIZ DA COSTA 1.300,00 1.300,00 1.235,00
426002 26/04/2021 ***219620001** APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
426001 26/04/2021 ***882183** JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
423001 23/04/2021 ***750243** MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA 150,00 150,00 150,00
422001 22/04/2021 ***008893** NARCIZIO SOUSA LIMA 180,00 180,00 180,00
422002 22/04/2021 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI 564,00 564,00 564,00
422001 22/04/2021 ***650020001** LUCAS ANDRADE ALVES 1.307,00 1.307,00 1.307,00
422001 22/04/2021 ***411943** VALDEMANOEL VIEIRA DE SOUSA 180,00 180,00 180,00
422002 22/04/2021 ***750243** MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRAA 300,00 300,00 300,00
422003 22/04/2021 ***580088** REINALDO MARTINS LIMA 90,00 90,00 90,00
422002 22/04/2021 ***279303** FRANCISCA DE PAULA ROCHA FILHA 100,00 100,00 100,00
422001 22/04/2021 ***077350001** J L DE CARVALHO BUENO 561,00 561,00 561,00
420001 20/04/2021 ***902253** JOSÉ BALDUINO MADEIRA 300,00 300,00 300,00
420007 20/04/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 146,93 146,93 146,93
420001 20/04/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 104,50 104,50 104,50
420001 20/04/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 90.000,00 88.655,42 73.659,96
420003 20/04/2021 ***728070001** JS BRITO FILHO LTDA 400,00 400,00 400,00
420005 20/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 200,42 200,42 200,42
420002 20/04/2021 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 5.261,46 5.261,46 5.261,46
420001 20/04/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 9.217,40 9.217,40 9.217,40
Totais: 123.218,65 121.874,07 106.577,21  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página