SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
503002 03/05/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 2.232,00 2.232,00 2.232,00
503005 03/05/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 2.097,00 2.097,00 2.097,00
503003 03/05/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 1.846,00 1.846,00 1.846,00
503002 03/05/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 1.490,00 1.490,00 1.490,00
503004 03/05/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 5.140,00 5.140,00 5.140,00
503003 03/05/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 2.210,00 2.210,00 2.210,00
503002 03/05/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 720,00 720,00 720,00
503001 03/05/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 5.757,01 5.757,01 5.757,01
503001 03/05/2021 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI 376,00 376,00 376,00
503001 03/05/2021 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI 282,00 282,00 282,00
503001 03/05/2021 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI 1.203,18 1.203,18 1.203,18
503028 03/05/2021 ***741750001** R PITOMBEIRA LTDA 6.805,00 6.805,00 0,00
501003 01/05/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 3.896,48 3.896,48 3.896,48
501001 01/05/2021 ***387673** MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA 422,00 422,00 400,90
501001 01/05/2021 ***968850001** ANALICE MARIA FERREIRA 372,00 372,00 372,00
501002 01/05/2021 ***000001352** BANCO DO BRASIL 200,00 41,80 41,80
501002 01/05/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 6.103,52 6.103,52 6.103,52
430001 30/04/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 300,00 300,00 300,00
430004 30/04/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 600,00 600,00 600,00
430003 30/04/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 300,00 300,00 300,00
430001 30/04/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 300,00 300,00 300,00
430001 30/04/2021 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 6.897,69 6.897,69 6.897,69
429002 29/04/2021 ***472490002** US IMPORT LTDA 375,00 375,00 375,00
428001 28/04/2021 ***008893** NARCIZIO SOUSA LIMA 180,00 180,00 180,00
427002 27/04/2021 ***015393** ELIELSON DOS SANTOS PEREIRA 200,00 200,00 200,00
427001 27/04/2021 ***467238** ALBERTO OLIVEIRA ROCHA 200,00 200,00 200,00
427003 27/04/2021 ***916760001** MARIA NATIVIDADE NUNES EPP 643,00 643,00 643,00
426001 26/04/2021 ***790660001** GRACIMAR VIEIRA E SILVA EIRELI 313,25 313,25 313,25
426001 26/04/2021 ***779103** ELIAS NETO HELAL COSTA 158,00 158,00 150,10
426001 26/04/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 52.619,13 52.460,93 45.626,93  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página