SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
503015 03/05/2021 ***936325** AVERALDO DE JESUS DO NASCIMENTO 1.100,00 1.100,00 1.045,00
503014 03/05/2021 ***075788** ERIVALDO ROMEIRO DA SILVA 737,00 737,00 700,15
503013 03/05/2021 ***213053** ERIK DOUGLAS SOARES DOS SANTOS 1.071,00 1.071,00 1.017,45
503006 03/05/2021 ***138733** MARIA DA CRUZ DE SOUSA 1.071,00 1.071,00 1.017,45
503001 03/05/2021 ***714273** FRANCISCA MAURA DE SANTANA RODRIGUES 1.071,00 1.071,00 1.017,45
503012 03/05/2021 ***202653** JOSÉ DA GUIA LIMA ARAUJO 1.264,00 1.264,00 1.200,80
503011 03/05/2021 ***100273** FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA 1.095,00 1.095,00 1.040,25
503012 03/05/2021 ***280510001** G & G IMOVEIS LTDA 220,01 220,01 220,01
503001 03/05/2021 ***099193** MARCOS JARDEL BARROSO HELAL 450,00 450,00 450,00
503011 03/05/2021 ***782753** MARCIEL FERREIRA DA PAZ 922,50 922,50 922,50
503010 03/05/2021 ***195133** TAIRAN PEREIRA ALVES 1.053,00 1.053,00 1.000,35
503010 03/05/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 5.000,00 5.000,00 5.000,00
503004 03/05/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
503009 03/05/2021 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 1.517,00 1.517,00 1.517,00
503008 03/05/2021 ***572520001** SAMIA GAS REVENDEDORA LTDA ME. 950,00 950,00 950,00
503001 03/05/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.392,00 3.392,00 3.392,00
503007 03/05/2021 ***925183** FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO 600,00 600,00 570,00
503003 03/05/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 6.240,00 6.240,00 6.240,00
503002 03/05/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 4.230,60 4.230,60 4.230,60
503006 03/05/2021 ***779103** ELIAS NETO HELAL COSTA 595,00 595,00 565,25
503009 03/05/2021 ***818770001** R ALVES DA SILVA MINIMERCADO 3.100,69 3.100,69 3.100,69
503008 03/05/2021 ***818770001** R ALVES DA SILVA MINIMERCADO 3.000,90 3.000,90 3.000,90
503005 03/05/2021 ***103363** MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO 422,00 422,00 400,90
503005 03/05/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 3.600,60 3.600,60 3.600,60
503007 03/05/2021 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 40.000,00 34.020,36 34.020,36
503004 03/05/2021 ***511283** CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA 650,00 650,00 617,50
503004 03/05/2021 ***485903** JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 211,00 211,00 200,45
503006 03/05/2021 ***010983** SANDRA RODRIGUES DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
503003 03/05/2021 ***818770001** R ALVES DA SILVA MINIMERCADO 2.031,65 2.031,65 2.031,65
503003 03/05/2021 ***475760001** J.A PEREIRA LIMA ME 1.091,00 1.091,00 1.091,00
Totais: 91.036,95 85.057,31 84.455,31  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página