SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
503005 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 560,00 560,00 560,00
503004 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 857,50 857,50 857,50
503003 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 605,35
503002 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.602,40 5.602,40 5.090,97
503026 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 275,00 275,00 275,00
503025 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 577,50 577,50 577,50
503024 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,00 2.200,00 2.010,25
503023 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.500,00 6.500,00 5.997,50
503022 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 608,29 608,29 608,29
503021 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.451,32 1.451,32 1.451,32
503020 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.841,44 2.841,44 2.841,44
503019 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.255,27 6.255,27 4.373,85
503018 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.200,00 10.200,00 9.361,23
503005 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 77,50 77,50 77,50
503004 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.521,44 1.521,44 1.521,44
503003 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.550,00 1.550,00 1.550,00
503001 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.550,00 1.550,00 1.427,00
503001 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
503001 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.702,40 2.702,40 2.418,97
503001 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
503002 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.270,00 20.270,00 15.344,11
503001 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
503003 03/05/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 300,00 300,00 300,00
503016 03/05/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 600,00 600,00 600,00
503004 03/05/2021 ***370693** GERSON RAFAEL CELESTINO DOS SANTOS 121,00 121,00 114,95
503017 03/05/2021 ***370693** GERSON RAFAEL CELESTINO DOS SANTOS 675,00 675,00 641,25
503015 03/05/2021 ***370693** GERSON RAFAEL CELESTINO DOS SANTOS 645,00 645,00 612,75
503002 03/05/2021 ***693163** ALCIDES GERALDO ROCHA 737,00 737,00 700,15
503013 03/05/2021 ***407560001** AYRTON MOREIRA CASTELO BRANCO 700,00 700,00 700,00
503007 03/05/2021 ***360533** FRANCISCA MOIRES RODRIGUES DA ROCHA 1.071,00 1.071,00 1.017,45
Totais: 74.849,06 74.849,06 64.688,27  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página