SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
503018 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 275,00 275,00 275,00
503017 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 366,66 366,66 366,66
503016 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 488,88 488,88 488,88
503015 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.566,66 2.566,66 1.887,61
503009 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.850,00 6.850,00 6.316,00
503006 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.381,50
503010 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.600,00 2.600,00 2.399,00
503002 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
503019 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.479,99 3.479,99 3.219,00
503018 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.300,00 3.300,00 3.052,50
503017 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.600,00 1.600,00 1.472,50
503016 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 150,00 150,00 150,00
503015 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 700,00 700,00 700,00
503014 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 2.654,36
503013 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.087,50
503012 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 377,65 377,65 377,65
503011 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 385,00 385,00 385,00
503010 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 625,00 625,00 625,00
503009 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 645,31 645,31 645,31
503008 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.671,44 1.671,44 1.671,44
503007 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.813,28 3.813,28 2.940,51
503017 03/05/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 300,00 300,00 300,00
503006 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.550,00 5.550,00 5.133,00
503005 03/05/2021 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 300,00 300,00 300,00
503008 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.263,33 7.263,33 6.691,60
503005 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
503001 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.602,40 6.602,40 6.017,47
503005 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
503004 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.202,40 7.202,40 6.497,47
503006 03/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 55,00 55,00 55,00
Totais: 70.468,00 70.468,00 64.224,96  
Total: 4980 - Mostrando 30 por página