SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201004 01/12/2021 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 1.682,00 1.682,00 0,00
1201078 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.720,00 16.720,00 8.122,86
1201009 01/12/2021 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 2.900,00 2.900,00 2.900,00
1201008 01/12/2021 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 3.040,00 3.040,00 3.040,00
1201003 01/12/2021 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 2.104,00 2.104,00 2.104,00
1201002 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 562,03
1201007 01/12/2021 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 4.172,00 4.172,00 4.172,00
1201003 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 560,00 560,00 560,00
1201100 01/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.007,50 1.007,50 842,65
1201004 01/12/2021 ***250763** ROSSELIA DOS SANTOS CASTELO BRANCO 600,00 600,00 600,00
Totais: 33.885,50 33.885,50 22.903,54  
Total: 4980 - Mostrando 10 por página