SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104030 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.017,50
104075 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.800,00 3.800,00 3.482,04
104038 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 220,00 220,00 220,00
104003 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 500,00 148,20 148,20
104021 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.000,00 909,40 909,40
104019 04/01/2021 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPÍOS - CNM 3.972,00 3.972,00 3.972,00
104029 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 0,00 0,00
104021 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.000,00 12.000,00 12.000,00
104019 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 16.500,00 14.986,35 14.986,35
104044 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 0,00 0,00
Totais: 41.092,00 37.135,95 36.735,49  
Total: 4980 - Mostrando 10 por página