SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108003 08/11/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.144,00 3.144,00 3.144,00
1108004 08/11/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.264,00 3.264,00 3.264,00
901002 01/09/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 4.120,40 4.120,40 4.120,40
901001 01/09/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
802006 02/08/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.980,00 3.980,00 3.980,00
802005 02/08/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 4.690,00 4.690,00 4.690,00
701008 01/07/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 7.624,40 7.624,40 7.624,40
503003 03/05/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 6.240,00 6.240,00 6.240,00
503002 03/05/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 4.230,60 4.230,60 4.230,60
503004 03/05/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
Totais: 44.743,40 44.743,40 44.743,40  
Total: 23 - Mostrando 10 por página