SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930001 30/09/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 3.952,85 3.952,85 3.952,85
920003 20/09/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
901008 01/09/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
830002 30/08/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 829,24 829,24 829,24
820006 20/08/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
730001 30/07/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 2.466,24 2.466,24 2.466,24
720007 20/07/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
630001 30/06/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 1.191,53 1.191,53 1.191,53
618005 18/06/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
601045 01/06/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 11.714,50 11.714,50 11.714,50  
Total: 34 - Mostrando 10 por página