SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1119002 19/11/2021 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 6.395,87 6.395,87 0,00
1119001 19/11/2021 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 869,86 869,86 869,86
1119001 19/11/2021 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 869,86 869,86 0,00
1119002 19/11/2021 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 6.395,87 6.395,87 6.395,87
928002 28/09/2021 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 7.596,25 7.596,25 7.596,25
818003 18/08/2021 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 30.751,12 30.751,12 30.751,12
318001 18/03/2021 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 26.701,92 26.701,92 26.701,92
Totais: 79.580,75 79.580,75 72.315,02  
Total: 7 - Mostrando 10 por página