SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 2.919,20 2.919,20 0,00
1230002 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.040,00 3.040,00 0,00
1230003 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.080,00 3.080,00 0,00
1230003 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.080,00 3.080,00 3.080,00
1230004 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 2.919,20 2.919,20 2.919,20
1230002 30/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.040,00 3.040,00 3.040,00
1229002 29/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 1.796,00 1.796,00 1.796,00
1221001 21/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.970,00 3.970,00 3.970,00
1221002 21/12/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.450,00 3.450,00 3.450,00
1108003 08/11/2021 ***828390001** MANOEL MESSIAS & CIA LTDA 3.144,00 3.144,00 3.144,00
Totais: 30.438,40 30.438,40 21.399,20  
Total: 23 - Mostrando 10 por página