SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222008 22/12/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
1222008 22/12/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 264,07 264,07 264,07
1222006 22/12/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
1222007 22/12/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 34,27 34,27 34,27
1222009 22/12/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 40,92 40,92 40,92
1220008 20/12/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
1130003 30/11/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 6.600,17 6.600,17 6.600,17
1112001 12/11/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
1029001 29/10/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 6.280,51 6.280,51 6.280,51
1020005 20/10/2021 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 68,66 68,66 68,66
Totais: 13.528,85 13.528,85 13.528,85  
Total: 34 - Mostrando 10 por página