SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214007 14/12/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 233,94 233,94 233,94
1213010 13/12/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 233,94 233,94 233,94
1202007 02/12/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 233,94 233,94 233,94
826001 26/08/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 233,94 233,94 233,94
816001 16/08/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 88,78 88,78 88,78
601001 01/06/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 88,78 88,78 88,78
414005 14/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 88,78 88,78 88,78
407001 07/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI. 88,78 88,78 88,78
Totais: 1.290,88 1.290,88 1.290,88  
Total: 8 - Mostrando 10 por página