SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707002 07/07/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
707005 07/07/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
707002 07/07/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
626001 26/06/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
623006 23/06/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.480,00 3.480,00 3.480,00
608009 08/06/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
605001 05/06/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
601008 01/06/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.227,00 2.227,00 2.227,00
601011 01/06/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.310,00 2.310,00 2.310,00
601003 01/06/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 4.610,00 4.610,00 4.610,00
Totais: 26.457,00 26.457,00 26.457,00  
Total: 53 - Mostrando 10 por página