SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708003 08/07/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 1.066,28 1.066,28 0,00
708001 08/07/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 606,44 606,44 0,00
629005 29/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 375,50 375,50 0,00
626001 26/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 2.762,62 2.762,62 2.762,62
616002 16/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 312,52 312,52 312,52
616001 16/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 322,50 322,50 322,50
609003 09/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 7.830,20 7.830,20 7.830,20
609002 09/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 339,57 339,57 339,57
608003 08/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 267,00 267,00 267,00
601002 01/06/2026 ***583240001** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS 358,86 358,86 358,86
Totais: 14.241,49 14.241,49 12.193,27  
Total: 26 - Mostrando 10 por página