SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609003 09/06/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 6.160,82 6.160,82 6.160,82
609004 09/06/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 6.160,82 6.160,82 6.160,82
609004 09/06/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.602,82 3.602,82 3.602,82
512001 12/05/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 5.899,10 5.899,10 5.899,10
512002 12/05/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 4.564,62 4.564,62 4.564,62
512001 12/05/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 4.966,45 4.966,45 4.966,45
512004 12/05/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 8.246,38 8.246,38 8.246,38
511001 11/05/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 12.476,32 12.476,32 12.476,32
209001 09/02/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 17.064,65 17.064,65 17.064,65
206003 06/02/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 20.001,44 20.001,44 20.001,44
Totais: 89.143,42 89.143,42 89.143,42  
Total: 12 - Mostrando 10 por página