SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623004 23/06/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 11.523,60 11.523,60 11.523,60
609007 09/06/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 2.520,00 2.520,00 2.520,00
609009 09/06/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 2.490,00 2.490,00 2.490,00
609008 09/06/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 1.946,00 1.946,00 1.946,00
608010 08/06/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 44,16 44,16 44,16
608009 08/06/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 1.635,84 1.635,84 1.635,84
526002 26/05/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 3.780,00 3.780,00 3.780,00
526003 26/05/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 3.936,00 3.936,00 3.936,00
526004 26/05/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 7.136,00 0,00 0,00
525010 25/05/2026 ***585530001** NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO. 7.136,00 7.136,00 7.136,00
Totais: 42.147,60 35.011,60 35.011,60  
Total: 16 - Mostrando 10 por página