SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
603001 03/06/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 2.750,00 2.750,00 2.750,00
603003 03/06/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 2.275,00 2.275,00 2.275,00
603002 03/06/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 975,00 975,00 975,00
603004 03/06/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
603005 03/06/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 4.000,00 4.000,00 4.000,00
316001 16/03/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 6.890,00 6.890,00 6.890,00
316001 16/03/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 2.910,00 2.910,00 2.910,00
316002 16/03/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 3.780,00 3.780,00 3.780,00
209003 09/02/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 6.850,00 6.850,00 6.850,00
209002 09/02/2026 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 3.950,00 3.950,00 3.950,00
Totais: 37.880,00 37.880,00 37.880,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página