SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608002 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 3.254,01 3.254,01 3.254,01
608002 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 15.320,22 15.320,22 15.320,22
608001 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 8.512,24 8.512,24 8.512,24
608003 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 15.823,01 15.823,01 15.823,01
608003 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 4.790,69 4.790,69 4.790,69
505005 05/05/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 7.752,12 7.752,12 7.752,12
505001 05/05/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 15.862,20 15.862,20 15.862,20
505004 05/05/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 4.281,36 4.281,36 4.281,36
505002 05/05/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 12.845,13 12.845,13 12.845,13
407004 07/04/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 12.395,53 12.395,53 12.395,53
Totais: 100.836,51 100.836,51 100.836,51  
Total: 22 - Mostrando 10 por página