SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710002 10/07/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 19.540,23 19.540,23 0,00
710007 10/07/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 8.072,80 8.072,80 0,00
708003 08/07/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 6.457,80 6.457,80 0,00
708002 08/07/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 6.458,30 6.458,30 0,00
611002 11/06/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 4.783,80 4.783,80 4.783,80
610003 10/06/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 5.289,80 5.289,80 5.289,80
610002 10/06/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 5.517,40 5.517,40 5.517,40
525003 25/05/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 8.991,00 8.991,00 8.991,00
525002 25/05/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 7.118,10 7.118,10 7.118,10
525001 25/05/2026 ***096950001** MARCOS LUIS DE CARVALHO BUENO - ME 9.079,40 9.079,40 9.079,40
Totais: 81.308,63 81.308,63 40.779,50  
Total: 22 - Mostrando 10 por página