SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527020 27/05/2026 ***401973** JOSUE LIMA OLIVEIRA 1.621,00 1.621,00 1.539,95
302052 02/03/2026 ***401973** JOSUE LIMA OLIVEIRA 3.242,00 3.242,00 3.079,90
225006 25/02/2026 ***401973** JOSUE LIMA OLIVEIRA 759,00 759,00 0,00
225007 25/02/2026 ***401973** JOSUE LIMA OLIVEIRA 759,00 759,00 759,00
102085 02/01/2026 ***401973** JOSUE LIMA OLIVEIRA 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Totais: 7.899,00 7.899,00 6.783,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página