SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
703002 03/07/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 2.560,00 2.560,00 2.432,00
605001 05/06/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 2.980,00 2.980,00 2.831,00
320004 20/03/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 2.106,00 2.106,00 2.000,70
320005 20/03/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 2.106,00 0,00 0,00
306002 06/03/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 2.262,00 2.262,00 2.148,90
302003 02/03/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 1.062,60 1.062,60 1.009,46
220004 20/02/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 2.160,00 2.160,00 2.052,00
206002 06/02/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 3.237,00 3.237,00 3.075,15
123001 23/01/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 3.065,00 3.065,00 2.911,75
109003 09/01/2026 ***443723** JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA 3.350,00 3.350,00 3.182,50
Totais: 24.888,60 22.782,60 21.643,46  
Total: 12 - Mostrando 10 por página