SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2021 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 2.494,00 2.494,00 2.494,00
1229004 29/12/2021 ***547943** MARILANE DE SOUSA FERREIRA 1.282,00 1.282,00 0,00
1229003 29/12/2021 ***360533** FRANCISCA MOIRES RODRIGUES DA ROCHA 1.071,00 1.017,45 1.017,45
1229001 29/12/2021 ***194573** MARIA JOSÉ DE SOUSA MACÊDO 1.071,00 1.071,00 1.017,45
1229003 29/12/2021 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 4.880,00 4.880,00 4.880,00
1229001 29/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.658,03 3.658,03 3.658,03
1229001 29/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 1.000,00 1.000,00 950,00
1229006 29/12/2021 ***836980001** R M DA SILVA ARAUJO FOGOS 1.740,00 1.740,00 1.740,00
1229003 29/12/2021 ***224503** ALEXANDRO DE SOUSA SANTANA 1.071,00 1.071,00 1.017,45
1229007 29/12/2021 ***316753** CAREN NAIARA DA PAZ SILVA 700,00 700,00 665,00
Totais: 18.967,03 18.913,48 17.439,38  
Total: 4980 - Mostrando 10 por página