SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102044 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.711,63 7.711,63 7.711,63
102042 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.884,00 9.884,00 7.373,66
102043 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.055,47 11.055,47 11.055,47
102026 02/01/2024 ***162353** JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR 1.300,00 1.300,00 1.300,00
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.462,39 3.462,39 2.977,04
102003 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 98.061,98 98.061,98 89.676,68
102004 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
101002 01/01/2024 ***882150001** VITOR TABATINGA DO REGO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUALDE ADVOCACIA 72.000,00 66.000,00 57.120,00
101004 01/01/2024 ***850400001** ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES 28.000,00 28.000,00 28.000,00
101001 01/01/2024 ***588860001** BRITO NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS. 60.000,00 25.000,00 25.000,00
101005 01/01/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA. 48.000,00 48.000,00 41.888,00
101001 01/01/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100.000,00 93.727,70 93.727,70
101001 01/01/2024 ***729070001** ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. 42.000,00 42.000,00 42.000,00
101003 01/01/2024 ***850400001** ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES 137.956,80 137.956,80 134.507,88
101001 01/01/2024 ***904810001** MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA. 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
101002 01/01/2024 ***904810001** MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA. 6.694,59 6.694,59 0,00
101002 01/01/2024 ***904810001** MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA. 6.694,59 6.694,59 0,00
Totais: 2.236.321,45 2.189.049,15 2.145.838,06  
Total: 7497 - Mostrando 20 por página