SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104001 04/01/2024 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 2.160,00 2.160,00 2.160,00
104002 04/01/2024 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 520,00 520,00 520,00
104002 04/01/2024 ***878220001** FERNANDO MARCIO DE SOUSA FREITAS 3.230,00 3.230,00 3.230,00
104001 04/01/2024 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 150,00 150,00 150,00
104003 04/01/2024 ***530820001** RAPIDEXNET LTDA 650,00 650,00 650,00
104002 04/01/2024 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 8.524,98 8.524,98 8.524,98
104001 04/01/2024 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA 320,00 320,00 320,00
104003 04/01/2024 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 3.529,20 3.529,20 3.529,20
104004 04/01/2024 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 3.594,45 3.594,45 3.594,45
104003 04/01/2024 ***878900001** RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA 2.483,25 2.483,25 2.483,25
Totais: 25.161,88 25.161,88 25.161,88  
Total: 2495 - Mostrando 10 por página