SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105002 05/01/2024 ***346303** CLETOLIVIO FERREIRA PASSOS 3.600,00 900,00 900,00
105003 05/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.000,00 438,71 438,71
105001 05/01/2024 ***099193** MARCOS JARDEL BARROSO HELAL 225,00 225,00 225,00
105004 05/01/2024 ***574740001** ÁGUAS DE TERESINA 2.000,00 908,96 908,96
105002 05/01/2024 ***041573** FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA 4.200,00 1.400,00 1.400,00
105003 05/01/2024 ***163343** FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA 10.800,00 3.600,00 3.600,00
105001 05/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 200.000,00 190.766,39 188.540,23
105001 05/01/2024 ***395180001** FRANVEL SERVIÇOS 5.700,00 5.700,00 5.700,00
105001 05/01/2024 ***410580001** J DE SOUZA LIMA LTDA 975,60 975,60 963,90
104004 04/01/2024 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 5.035,95 5.035,95 5.035,95
Totais: 237.536,55 209.950,61 207.712,75  
Total: 2495 - Mostrando 10 por página