SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122003 22/01/2024 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.374,80 1.374,80 1.306,06
122001 22/01/2024 ***644730001** CLINICA DE UROLÓGICA DE FLORIANO LTDA. 350,00 350,00 350,00
122031 22/01/2024 ***824098** OCILIO FRANCISCO DA SILVA 2.010,00 2.010,00 1.909,50
122008 22/01/2024 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 688,00 688,00 653,60
122007 22/01/2024 ***615588** JOVIMAR OLIVEIRA DA SILVA 843,00 843,00 800,85
122008 22/01/2024 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.102,22 3.102,22 3.102,22
122011 22/01/2024 ***160423** GONÇALO JOSÉ DA COSTA NETO 1.374,80 1.374,80 1.306,06
122006 22/01/2024 ***230373** MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO 1.271,00 1.271,00 1.207,45
122006 22/01/2024 ***778203** FRANCISCO JOSIEL BUENO DA ROCHA 1.374,80 1.374,80 1.306,06
122006 22/01/2024 ***149851** MANOEL MESSIAS BISPO DE SOUSA 1.263,55 1.263,55 1.200,37
Totais: 13.652,17 13.652,17 13.142,17  
Total: 2272 - Mostrando 10 por página